Zalety systemu Trocal:
- szerokość 70 mm
- pięć komór,
- delikatne zaokrąglenia nadające profilom nowoczesny i elegancki wygląd, półzlicowany kształt podnoszący funkcjonalność,
- estetyczne i mało widoczne uszczelki przyszybowe,
- doskonała izolacyjność cieplną i akustyczna,
- wyjątkowa śnieżna biel i trwałość koloru,
- duża komora wzmocnienia dająca możliwość zastosowania wzmocnień stalowych dających lepszą statykę,
- sztywny profil ułatwiający szybki i bezpieczny montaż.
Wykaz zastosowanych półproduktów i elementów wyposażenia
- profil – Trocal InnoNova_70 A5 Natura ,InnoNova_70 A5 Balance
- okucia – Roto,
- klamka – biała standard,
- uszczelki odporne na warunki atmosferyczne,
- możliwość wyposażenia okien w elementy dodatkowe: ogranicznik rozwarcia skrzydła, klamka z kluczykiem, mechanizm uchylania skrzydła górnego z poziomu posadzki, nawietrzaki i wiele innych.
| Ilość komór | 5 komór w profilu ramy i skrzydła |
| Wymiary | profil ramy 70x68 mm, profil skrzydła 70x80mm |
| Materiał | tworzywo PVC |
| Okucia | obwiedniowe Roto, w standardzie WK0 możliwość zastosowania okuć zwiększających bezpieczeństwo WK1 oraz WK2 |
| Słupek | stały (dotyczy okien dwuskrzydłowych) |
| Kolor | biały (standard), barwienie w masie kolor brązowy oraz okleiny w kolorze mahoń, złoty dąb, ciemny dąb, orzech, brąz czekoladowy (na indywidualne zamówienie) |
| Wypełnienie | pakiety szklarskie (szyby zespolone) o grubości 24 mm, współczynniku U=1,1 i mniej, możliwość wyboru pakietów z szybami o podwyższonej odporności na włamanie, szyb ornamentowych, refleksyjnych, bezpiecznych, witraży i wielu innych |
| Szprosy | międzyszybowe szerokości 8-45 mm |
| Przenikalność cieplna | pięciokomorowe profile zapewniające dobrą izolacyjność termiczną i duże oszczędności energii - współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej Ur=1,45 W/m2K |
Producentem okien PCV jest firma Adpol.





